<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.mitmoses.at/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.mitmoses.at/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mitmoses.at/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 20:09:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kletterreisen in Frankreich</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/kletterreisen-in-frankreich/</link>
			<description>April 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Gleichgesinnten reisen, neue Klettergebiete, Land und Leute kennen lernen! Unsere Kletterreisen führen in landschaftlich einzigartige Gebiete. Klettern ist zwar der Schwerpunkt dieser Reisen, aber es gehört schon noch mehr dazu, einfach gesagt-Erholung pur in einer wunderbaren Natur. 
 Die Reisen in die verschiedenen Klettergebiete&nbsp;versprechen landschaftliche und klettertechnische Höhepunkte. Klassiker unter den französischen Klettergebieten, <strong>Gorges du Verdon, Calanques, Gorges du Blavet, Cap Dramont</strong>, besuchen wir auf dieser Reise. Landschaftliche Einzigartigkeit und allerbeste Felsqualität, ohne den Nachteil überlaufen zu sein, machen diese Gebiete zu Top Destinationen für Kletterer. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wandern an der zauberhaften Côte d’Azur mit Moses</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/wandern-an-der-zauberhaften-cote-dazur-mit-moses/</link>
			<description>April 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong> Azurblaues Meer, grüne Pinien an der Küste, pulsierende Städte</strong> mit klangvollen Namen wie <strong>Cannes, Nizza und St.Tropez</strong> – bunte Märkte – wunderschöne Gärten und verträumte Buchten – das Naturschauspiel des Grand Canyon du Verdon – adlerhorstähnliche Dörfchen im Hinterland – Museen von Picasso, Chagall, Renoir und Léger – eine Vielzahl an sportlichen Möglichkeiten – berühmte Cafés und Bars – Show und Glamour… - all dies zeichnet diese wunderschöne Region aus. Ob Städtetouren nach Antibes, Nizza, Grasse oder Fréjus, die Stadt, in der die römische Vergangenheit wie in keinem anderen Ort an der Côte d’Azur präsent ist, Wanderungen entlang des Esterel Massifs oder Sport und Spiel in den wunderschön gelegenen Hotels – diese zauberhafte Region bietet für jede Altersstufe das richtige Angebot.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wildspitze 3.774m</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/wildspitze-3774m/</link>
			<description>22.03.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Wildspitze ist der höchste Berg der Ötztaler Alpen sowie nach dem Großglockner der zweithöchste Berg Österreichs. Die Erstbesteigung des Südgipfels gelang 1848 Leander Klotz aus Rofen sowie einem unbekannten Bauern. Den damals noch höheren Nordgipfel erstieg im Jahr 1861 ebenfalls Leander Klotz - über den Verbindungsgrat vom Südgipfel.

<strong>Aufstieg</strong>:&nbsp;Bergfahrt mit Pitzexpress auf 2840m, weiter mit Mitterbergjoch Schlepplift bis auf 3.182m, danach Abfahrt bis auf den Gletscher (ca. 70Hm). Ab hier beginnt die eigentliche Skitour auf dem zumeist gut gespurten, flachen Taschachferner in Richtung Süd, die wir anfangs ohne, im weiteren Verlauf aber mit Seil begangen haben. Über die weiten Gletscherflächen bald steiler werdend, in einem weiten Linksbogen bis unter den bereits gut sichtbaren Hinteren Brochkogel. Wiederum ziemlich flach Richtung Osten, beim Mitterkar Joch vorbei, bis zu einer Steilstufe, dir wir ziemlich in der Mitte haltend, bis zum &quot;Frühstücksplatzl&quot; überwinden. Jetzt wieder nach rechts bis hinauf zum Skidepot, direkt unter dem Gipfelgrat, den wir mit Steigeisen bewältigten. (je nach Bedingungen auch zu Fuß möglich - Steigeisen aber unbedingt mitnehmen). Kurz vor dem Gipfel noch eine kleine Kletterstelle (leicht).&nbsp;
<strong>Abfahrt</strong>: Abfahrt entlang Aufstiegsspur bis zum Ausgangspunkt der Tour, von dort weiter Richtung N/W über mehrere Seite 1/2 Tour Nr. 35 Wildspitze Skitour Gletscherbrüche hinweg bis zum Taschachfernerhaus, von dort relativ flach und sehr lang über eine präparierte Skiroute bis zur Taschach-Alm. Nach einem ausgiebigen Einkehrschwung die letzten 100hm auf der Piste bis zum Parkplatz. Variante: Ab etwa Ende April ist eine Abfahrt über das Taschachtal oft nicht mehr möglich - daher sollte der kurze Gegenanstieg bis hinauf zum Gletscherschigebiet unbedingt in Kauf genommen werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freeriden am Arlberg mit Moses</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/freeriden-am-arlberg-mit-moses/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skitour Schafalpe Rothorn</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/skitour-schafalpe-rothorn/</link>
			<description>04.03.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Tour startet am Landsteg zwischen Schoppernau und Schröcken. &nbsp;Nach ca. 300hm zweigen wir ab Richtung Laubaalpe. &nbsp;Nach erreichen der Schafalpe bieten die Nordhänge Richtung Rothorn oder Hochberg wunderschöne Abfahrten. &nbsp;Auch bei Plusgraden meist noch Pulver. Allerdings bietet die Tour auch zahlreiche Alpinen Gefahren. &nbsp;Eine Tour für sehr erfahrene Tourengeher und nur bei sehr guten Verhältnissen zu empfehlen.&nbsp;
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Best of Panorama Schneeschuh- und Rodeltour</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/best-of-panorama-schneeschuh-und-rodeltour/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe allowfullscreen="" mozallowfullscreen="" webkitallowfullscreen="" frameborder="0" height="233" width="400" src="http://player.vimeo.com/video/38014077?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=0"></iframe>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skisafari Arlberg-Kl. Walsertal-Bregenzerwald</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/skisafari-arlberg-kl-walsertal-bregenzerwald/</link>
			<description>13.02.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Skisafari startet am Hochtannberg 1.680m&nbsp;mit einem gemütlichen Aufstieg von 260hm&nbsp;&nbsp;zum Hochalppass 1.938m. Hier folgt eine lange Abfahrt von 5 km und 700 hm&nbsp;durchs Bärgunttal nach Baad 1.244m&nbsp;im Kl. Walsertal. &nbsp;Bus und Kabinenbahn bringen uns auf das Walmedingerhorn 1.990m.&nbsp;Vom&nbsp;Muttelbergkopf aus folgt eine rasante Abfahrt bis zur Ifenbergbahn, 3km und 650hm. &nbsp;2 Sessellifte bringen uns zum nächsten Ziel, das Hahnenköpfle 2.060m. Nach 10 min Aufstieg erreichen wir das Hahnenköpfle und nach weiteren 10 min einen kleinen Sattel, der eine steile&nbsp;Einfahrt in den Hirschgraben ermöglicht. Hier verlassen wir das Kl. Walsertal und fahren Richtung Bregenzerwald. Der Hirschgraben ist der skifahrerische Höhepunkt der Tour, eine Rinne die schmal beginnt und&nbsp;sich dann&nbsp;immer mehr öffnet, 500 hm und ewig lang :-), allerdings nur bei sehr guten Bedingungen zu empfehlen. Ansonsten die Variante über Gottesackerplateau und den&nbsp;Güntlerhang wählen. Ist die Tiefenifenalpe erreicht, folgt eine gemütliche, lange&nbsp;Abfahrt bis nach Schönenbach, 8 km und 560hm.&nbsp;Schönenbach, ein wunderschönes Vorsäß in einer herrlichen Landschaft, aber leider sehr flach. Daher heißt es hier nochmals kräftig anschieben und skaten bis die Talebene nach ca. 2,4 km&nbsp;überwunden ist und die Straße weiter leicht bergab bis nach Bizau führt. Letzte Etappe Schönenbach bis nach Bizau, 8 km und 320 hm.<iframe src="http://player.vimeo.com/video/37029748?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skisafari rund um den Hohen Ifen 50km</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/skisafari-rund-um-den-hohen-ifen-50km/</link>
			<description>09.02.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Skisafari startet auf dem Diedamskopf 2090m. &nbsp;Nächstes Etappenziel ist die Schwarzwasser Hütte, die über den Diedamssattel 1.800m&nbsp;und den Gerachsattel 1.752m&nbsp;nach einem kurzen Aufstieg erreicht wird. &nbsp;Nach einer rassigen Abfahrt geht es weiter mit etwas Schieben und Skaten durch die Melköde bis zur Talstation der Ifenbahn 1.273m. &nbsp;Hier bringen uns 2 Sessellifte und ein kurzer Aufstieg zum Hahnenköpfle auf 2.060m. &nbsp;Weiter geht es über das Gottesackerplateau bis zum Güntlerhang. Ist der Güntlerhang geschafft, &nbsp;folgt die Schlüsselstelle. Die &quot;Schlopfe&quot;, eine schmale und steile Rinne. Anschießend folgt wieder eine traumhafte Abfahrt bis nach Schönenbach 1.025m, ein Vorsäß mitten in einer faszinierenden Winterlandschaft. Von hier erfolgt der längste Aufstieg, über 400 hm, bis zum Stoggersattel 1.415m. &nbsp;Es folgt eine sehr abwechslungsreiche Abfahrt über das Wika, vorbei am Hotel Holand und wieder zurück zur Diedamskopf Talstation. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
<p class="align-justify"><strong>Gesamtstrecke:</strong>&nbsp;50km. </p>
<p class="align-justify"><strong>Aufstieg:</strong>&nbsp;2.000 Höhenmeter&nbsp;mit Bergbahnen und 600 hm Aufstieg zu Fuß. &nbsp;</p>
<p class="align-justify"><strong>Abfahrt</strong>: 2.400 Höhenmeter&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Skitouren mit Moses</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/skitouren-mit-moses/</link>
			<description>Ein Traumtag über den Wolken</description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35914546?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freeriden mit Moses</title>
			<link>http://www.mitmoses.at/rss/rss-einzelansicht/article/freeriden-mit-moses/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/35317462?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
